

Memmert藥品穩定性試驗箱安裝
美墨爾特Memmert HPP藥品穩定性試驗箱在節約能源方面有著無與倫比的優勢。此外,由于其長期穩定免維護的特點,非常適合穩定性測試與樣品在受控環境下的儲存??販乜貪窬雀_,符合ICH Q1A關于穩定性測試的指導方針。
美墨爾特Memmert HPP750藥品穩定性試驗箱順利安裝完畢交付使用!
型號尺寸/說明 | 110 | 260 | 750 | ||
不銹鋼內腔 | 體積 | 升(大約) | 108 | 256 | 749 |
寬度 | mm | 560 | 640 | 1040 | |
高度 | mm | 480 | 800 | 1200 | |
深度(帶風扇-半導體元件,減10mm) | mm | 400 | 500 | 600 | |
不銹鋼格柵板(標準配置) | 數量 | 2 | 2 | 2 | |
最大擱板數 | 數量 | 5 | 9 | 14 | |
每塊擱板的最大載重量 | kg | 30 | 30 | 30 | |
箱體最大載荷 | kg | 175 | 300 | 300 | |
外部壓花不銹鋼 | 寬度 | mm | 745 | 824 | 1224 |
高度(750帶腳輪) | mm | 867 | 1186 | 1726 | |
深度(不帶門把手),門把手+56mm | mm | 674 | 774 | 874 | |
詳細數據 | 230/115V,50/60Hz時的電氣負載 | W(大約) | 350 | 525 | 1050 |
不帶光照的溫度范圍 | ℃ | 0~﹢70 | |||
帶光照的溫度范圍 | ℃ | ﹢10~﹢40 | - | ||
設置溫度范圍 | ℃ | 0~﹢70 | |||
溫度設置精度 | K | 0.1 | |||
不帶光照的濕度范圍 | %rh | 10~90 | |||
帶光照的濕度范圍 | %rh | 10~85 | - | ||
濕度設置精度 | %rh | 1 | |||
包裝尺寸 | 凈重 | kg(大約) | 86 | 103 | 234 |
毛重(包含紙箱) | kg(大約) | 100 | 121 | 284 | |
寬度 | cm(大約) | 83 | 93 | 134 | |
高度 | cm(大約) | 104 | 134 | 189 | |
深度 | cm(大約) | 79 | 79 | 99 |
上一篇:沒有了 下一篇:831庫侖法卡氏水分測定儀順利安裝! |